|
|
PHC Hub User Guide
(v. March 2018) |
The Show Report Tasks feature manages two scheduled reports: Trial Patient De-duplication and Trial Lot Matching. These reports are currently unavailable.
| Values User-defined Table 0363 - Assigning Authority | ||
IWeb |
CDC |
Description |
| AK | AKA | ALASKA |
| AL | ALA | ALABAMA |
| AS | ASA | AMERICAN SAMOA |
| AZ | AZA | ARIZONA |
| AR | ARA | ARKANSAS |
| Not supported | BAA | NEW YORK CITY |
| CA | CAA | CALIFORNIA |
| Not supported | CHA | CHICAGO |
| CO | COA | COLORADO |
| CT | CTA | CONNECTICUT |
| DE | DEA | DELAWARE |
| DC | DCA | DISTRICT OF COLUMBIA |
| FL | FLA | FLORIDA |
| FM | FMA | FED STATES MICRO |
| GA | GAA | GEORGIA |
| GU | GUA | GUAM |
| HI | HIA | HAWAII |
| ID | IDA | IDAHO |
| IL | ILA | ILLINOIS |
| IN | INA | INDIANA |
| IA | IAA | IOWA |
| KS | KSA | KANSAS |
| KY | KYA | KENTUCKY |
| LA | LAA | LOUISIANA |
| ME | MEA | MAINE |
| MH | MHA | REP MARS ISLANDS |
| MD | MDA | MARYLAND |
| MA | MAA | MASSACHUSETTS |
| MI | MIA | MICHIGAN |
| MN | MNA | MINNESOTA |
| MS | MSA | MISSISSIPPI |
| MO | MOA | MISSOURI |
| MP | MPA | NO. MARIANA ISLAND |
| MT | MTA | MONTANA |
| NE | NEA | NEBRASKA |
| NV | NVA | NEVADA |
| NH | NHA | NEW HAMPSHIRE |
| NJ | NJA | NEW JERSEY |
| NM | NMA | NEW MEXICO |
| NY | NYA | NEW YORK STATE |
| NC | NCA | NORTH CAROLINA |
| ND | NDA | NORTH DAKOTA |
| OH | OHA | OHIO |
| OK | OKA | OKLAHOMA |
| OR | ORA | OREGON |
| PW | RPA | REPUBLIC PALAU |
| PA | PAA | PENNSYLVANIA |
| Not supported | PHA | PHILADELPHIA |
| PR | PRA | PUERTO RICO |
| RI | RIA | RHODE ISLAND |
| SC | SCA | SOUTH CAROLINA |
| SD | SDA | SOUTH DAKOTA |
| Not supported | TBA | SAN ANTONIO |
| Not supported | THA | HOUSTON |
| TN | TNA | TENNESSEE |
| TX | TXA | TEXAS |
| UT | UTA | UTAH |
| VT | VTA | VERMONT |
| VA | VAA | VIRGINIA |
| VI | VIA | VIRGIN ISLANDS |
| WA | WAA | WASHINGTON |
| WV | WVA | WEST VIRGINIA |
| WI | WIA | WISCONSIN |
| WY | WYA | WYOMING |
![]() |